S. No. | Test | Method | Sample | Transport | Reporting time |
---|---|---|---|---|---|
1 | EGFR mutation Analysis | Real Time PCR | Tissue Block( Paraffin Block), Pleural Effusion | Room Temperature | Within 7 days |
3 | KRAS Mutation | Real Time PCR | Tissue Block( Paraffin Block) | Room Temperature | 3-5 Days |
4 | BRAF Mutation | Real Time PCR | Tissue Block( Paraffin Block) | Room Temperature | 3-5 Days |
5 | JAK-2 V617F mutation | PCR | 3 ml EDTA Blood | 2-8 C | Within 3 days |
6 | PML-RARA | Real Time PCR | EDTA Blood, Bone Marrow | 2-8 C | 3-5 Days |
7 | BCR/ABL (quantitative) | Real Time PCR | 3 ml EDTA Blood | 2-8 C | Within 3 days |
Leave a comment